| Toyan | |
|---|---|
| Also known as: | Ranking Toyan |
| Realname: | Byron Letts |
| Died: | 1991 |
| MySpace: | http://www.myspace.com/rankingtoyan |
| Artist | Song | Riddim | Year | Label | Producer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyan | Chalice | Heavenless | 1982 | Ernest Hoo Kim | ||
| Toyan | Cuss And Cuss | Cuss Cuss | 1982 | Ernest Hoo Kim | ||
| Toyan | Gun Shot | ? | 1982 | Ernest Hoo Kim | ||
| Toyan | World War Affair | 1982 | Ernest Hoo Kim | |||
| Toyan | Wife And Sweetheart [1] | 1982 | Ernest Hoo Kim | |||
| Toyan | Life In Jamdown | 1982 | Ernest Hoo Kim | |||
| Toyan | Curfew | 1982 | Ernest Hoo Kim | |||
| Toyan | What A Bam Bam (12 Inch) | ~222 | 1980 | Lovelinch | E Bell & C Simpson | |
| Toyan credited as Ranking Toyan | Walk And Look Man (12 Inch) | 1982 | Revolutionary Sounds | Donovan Germain | ||
| Toyan | Man Smarter | Weatherman Skank | 1983 | Delroy Wright & Henry ‘Junjo’ Lawes | |
|
| Toyan | Pon Mi Bike Back | Revolution [1] | 1983 | Delroy Wright & Henry ‘Junjo’ Lawes | |
|
| Toyan | Over Yonder (=Joyce) | Heavenless | 1983 | Delroy Wright & Henry ‘Junjo’ Lawes | |
|
| Toyan | It Have Fi Light | Full Up | 1983 | Delroy Wright & Henry ‘Junjo’ Lawes | |
|
| Toyan | Balling For Love (=Every Posse Want Me) | Everybody Bawling | 1983 | Delroy Wright & Henry ‘Junjo’ Lawes | |
|
| Toyan | Treat The Dread Right [1] | 1983 | Delroy Wright & Henry ‘Junjo’ Lawes | |
||
| Toyan | Touch Up The Key (=Tell You About Murder) | 1983 | Delroy Wright & Henry ‘Junjo’ Lawes | |
||
| Toyan | Herb Transport | 1983 | Delroy Wright & Henry ‘Junjo’ Lawes | |
||
| Toyan | Galong (=Just Nineteen) | 1983 | Delroy Wright & Henry ‘Junjo’ Lawes | |
||
| Anthony Johnson & Toyan | Don't Let Me Down + Super Don (12 Inch) | Storm [1] | 1982 | Music Lovers | D Diaz & Pat | |
| Toyan | Bring You Baby (12 Inch) | Storm [1] | Super Gold | Byron ‘Toyan’ Letts & Tony Roberts | ||
| Major Toyan | Love Me Baby | Chase Vampire | 1990 | Ikus | Antonio 'Gilly Dread' Gilbert | |
| Toyan | Pants And Blouses | Mad Mad | 1982 | Grimm Ben | Alvin ‘GG’ Ranglin | |
| Toyan | One In A Million (12 Inch) | Heptones Gonna Fight | 1983 | GG's | Alvin ‘GG’ Ranglin | |
| Toyan | Electric Boogie (12 Inch) | Answer | GG's | Alvin ‘GG’ Ranglin | ||
| Toyan credited as Ranking Toyan | How You Call A Girl | A Love I Can Feel | Grimm Ben | Alvin ‘GG’ Ranglin | ||
| Toyan | Irie Feelings [2] | Irie Feelings [2] | ||||
| Toyan | Digital | Bobby Babylon | ||||
| Toyan | Radics Connection | |||||
| Toyan | Funky Reaggae Party | 1982 | ||||
| Toyan | Do It Sweet | Yvonne's |
