| Artist | Song | Riddim | Year | Label | Producer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolutionaries | Never Give It Up Dub | ~236a | 1979 | Huford Brown | ||
| U-Brown | Gimme Your Loving | ~235 | 1979 | Huford Brown | ||
| Johnny Osbourne | Oh Girl | ~235 | 1979 | Huford Brown | ||
| Carlton Livingston | Don't Cuss Rasta | ~234 | 1979 | Huford Brown | ||
| Al Campbell | Mr. Conman | ~234 | 1979 | Huford Brown | ||
| U-Brown | Come Along Come Along | ~233 | 1979 | Huford Brown | ||
| Sugar Minott & U-Brown | Steal Away Girl + Come Along Come Along (12 Inch) | ~233 | 1979 | Huford Brown | ||
| Sugar Minott | Steal Away Girl | ~233 | 1979 | Huford Brown | ||
| Hugh Mundell & Jah Bull | Blackman Foundation & Push Dawta Push (12 Inch) | ~298 | 1979 | Rockers International | Horace ‘Augustus Pablo’ Swaby | |
| Tetrack | Simple Things | ~285 | Horace ‘Augustus Pablo’ Swaby | |||
| Augustus Pablo | African Step | ~285 | Horace ‘Augustus Pablo’ Swaby | |
||
| Tetrack | We Don't Get Along | ~284 | Horace ‘Augustus Pablo’ Swaby | |||
| Augustus Pablo | Big Yard Connection | ~284 | Horace ‘Augustus Pablo’ Swaby | |
||
| Tetrack | It's Up To You | ~283 | Horace ‘Augustus Pablo’ Swaby | |||
| Augustus Pablo | It Up To Jah Dub | ~283 | Horace ‘Augustus Pablo’ Swaby | |
||
| Tetrack | Isn't It Time | ~282 | Horace ‘Augustus Pablo’ Swaby | |||
| Augustus Pablo | Isn't It Time Dub | ~282 | Horace ‘Augustus Pablo’ Swaby | |
||
| Tetrack | Look Within Yourself | ~281 | Horace ‘Augustus Pablo’ Swaby | |||
| Augustus Pablo | Look Within Dub | ~281 | Horace ‘Augustus Pablo’ Swaby | |
||
| Tetrack | Let's Get Started | ~280 | 1977 | Pablo International | Horace ‘Augustus Pablo’ Swaby | |
| Augustus Pablo | Go It | ~280 | 1976 | Horace ‘Augustus Pablo’ Swaby | ||
| Augustus Pablo | Eastman Dub | ~280 | Horace ‘Augustus Pablo’ Swaby | |
||
| Tetrack | Only Jah Jah Know | ~279 | 1977 | Rockers | Horace ‘Augustus Pablo’ Swaby | |
| Augustus Pablo | Only Jah Jah Dub | ~279 | Horace ‘Augustus Pablo’ Swaby | |
||
| [Dub] | Dub Down Rome | ~294 | 1977 | Horace Andy & Everton DaSilva | ||
| Horace Andy | Rome | ~294 | 1977 | Horace Andy & Everton DaSilva | ||
| [Dub] | Collie Dub | ~293 | 1977 | Horace Andy & Everton DaSilva | ||
| Horace Andy | Collie Herb | ~293 | 1977 | Horace Andy & Everton DaSilva | ||
| [Dub] | I And I | ~292 | 1977 | Horace Andy & Everton DaSilva | ||
| Horace Andy | If I | ~292 | 1977 | Horace Andy & Everton DaSilva | ||
| [Dub] | Dub The Light | ~291 | 1977 | Horace Andy & Everton DaSilva | ||
| Horace Andy | In The Light | ~291 | 1977 | Horace Andy & Everton DaSilva | ||
| [Dub] | Rasta Dub | ~290 | 1977 | Horace Andy & Everton DaSilva | ||
| Horace Andy | Leave Rasta | ~290 | 1977 | Horace Andy & Everton DaSilva | ||
| [Dub] | Government Dub | ~289 | 1977 | Horace Andy & Everton DaSilva | ||
| Horace Andy | Government Land | ~289 | 1977 | Horace Andy & Everton DaSilva | ||
| [Dub] | Dub There | ~288 | 1977 | Horace Andy & Everton DaSilva | ||
| Horace Andy | Hey There Woman | ~288 | 1977 | Horace Andy & Everton DaSilva | ||
| [Dub] | Music Dub | ~287 | 1977 | Horace Andy & Everton DaSilva | ||
| Glen Brown | Mitchville Rock | ~270 | Glen Brown | |||
| Glen Brown | Glen Brown At The Crossroads | ~270 | Glen Brown | |||
| Bobby Aitken | Mr. Baldhead Aitken | ~270 | Glen Brown | |||
| Roman Stewart | Fire At Your Heel | ~273a | George ‘Phil Pratt’ Phillips | |||
| Pratt All Stars | Doctor Bash | ~273a | George ‘Phil Pratt’ Phillips | |||
| Pratt All Stars | Summer Version | ~272 | George ‘Phil Pratt’ Phillips | |||
| Pat Kelly | Summer Time | ~272 | George ‘Phil Pratt’ Phillips | |||
| Pratt All Stars | What About The Half Version | ~271 | George ‘Phil Pratt’ Phillips | |||
| Dennis Brown | What About The Half | ~271 | 1972 | George ‘Phil Pratt’ Phillips | ||
| [Dub] | [Black Am I Version] | ~206 | Errol ‘Don’ Mais | |||
| Peter Ranking & General Lucky | Black Am I | ~206 | Errol ‘Don’ Mais |
