| Shabba Ranks | |
|---|---|
| Realname: | Rexton Rawlston Fernando Gordon |
| Born: | 1966-01-17 in Sturgetown, St. Ann, Jamaica |
| He also was one of the first Jamaican DJs to get worldwide acceptance and recognition for his 'slack' lyrical expressions and content when ridin de riddim. His gravel toned, rough-sounding voice made him instantly recognised worldwide. | |
| MySpace: | http://www.myspace.com/shabbarankin |
| Artist | Song | Riddim | Year | Label | Producer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shabba Ranks | Must Hafi Learn | ? | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
|
| Shabba Ranks | Must Love Reggae (=Get Up And Move) | Agony | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
|
| Shabba Ranks | Can't Be Good Be Carefull | Bobby Babylon | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
|
| Shabba Ranks | Get Up Stand Up And Rock | Bye Bye Love | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
|
| Shabba Ranks | Can't Keep A Good Man Down | Don't Have Me Up | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
|
| Shabba Ranks | Fresh (=Original Fresh) | Fresh | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
|
| Shabba Ranks | Live Blanket | Head To Toe | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | ||
| Shabba Ranks | Love Punaany Bad | Love Punaany Bad | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
|
| Shabba Ranks | Halla Fi Buddy | Punaany | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
|
| Home T 4 & Cocoa Tea & Shabba Ranks | Who She Love | Who She Love | 1988 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
| Shabba Ranks & Richie Stephens | Some Gal | Show Off | 2000 | Jem Rush | ||
| Shabba Ranks | Give Dem Di Shabba | Martial Arts | 2002 | Kings Of Kings | Cordel ‘Scatta’ Burrell | |
| Shabba Ranks | Girl Business | Girl Business | 2002 | LOY | Tony ‘CD’ Kelly | |
| Shabba Ranks | Pretty Please | Pretty Please | 2002 | LOY | Tony ‘CD’ Kelly | |
| Shabba Ranks | One Man | African Rock | Massive B | |||
| Shabba Ranks | I Man (=One Man) | Killa Pride | 1997 | Massive B | Bobby Konders | |
| Shabba Ranks | Punaany Full Mi Head | Music Master | ||||
| Shabba Ranks | Teach Them Proper | 1992 | Music Master | |||
| Shabba Ranks | No Boogarism | Bangarang | 1987 | Music Master | ||
| Deborae Glasgow & Shabba Ranks | Mr. Lover Man | Champion Lover | 1990 | Music Works | Augustus ‘Gussie’ Clarke | |
| Home T & Cocoa Tea & Shabba Ranks | Pirates' Anthem [1] | Champion Lover | Music Works | Augustus ‘Gussie’ Clarke | |
|
| Rebel Princess & Cocoa Tea & Shabba Ranks | Just Be Good To Me | Just Be Good To Me | 1990 | Music Works | Augustus ‘Gussie’ Clarke | |
| Shabba Ranks | No Bother Dis Soundboy | Mind Yu Dis | 1988 | Music Works | Augustus ‘Gussie’ Clarke | |
| Shabba Ranks | No Bother Dis Soundboy (12 Inch) | Mind Yu Dis | 1988 | Music Works | Augustus ‘Gussie’ Clarke | |
| Shabba Ranks & Admiral Tibet | Tell Me Which One | Rumours | Music Works | Augustus ‘Gussie’ Clarke | ||
| J C Lodge & Shabba Ranks | Hardcore Loving | Selfish Lover | 1990 | Music Works | Augustus ‘Gussie’ Clarke | |
| Shabba Ranks | Shot A Fire [Remix] | Baddis | 2006 | Music World | ||
| Shabba Ranks | God Wish You Well | Cuss Cuss | 2002 | Notorious | ||
| Shabba Ranks & Richie Stephens | Show Me What You Got | Platinum | 2002 | Pot Of Gold | ||
| Shabba Ranks credited as Co-Pilot | Heat Under Suffers | Full Up | 1985 | Razam | Dean Aiken | |
| Akon & Busta Rhymes & Shabba Ranks | Clear The Air | 2007 | Rown Beet | |||
| Shabba Ranks | Shine & Criss | Ba Ba Boom | Shang | |||
| Shabba Ranks & Leroy Sibbles | Sexy | Fattie Fattie | Shang | |||
| Shabba Ranks | Ting-A-Ling | Gi-Gi | 1992 | Shang | Wycliffe ‘Steely’ Johnson & Cleveland ‘Clevie’ Browne | |
| Shabba Ranks | Respect | Hot Milk | Shang | Robert ‘Bobby Digital’ Dixon & Clifton ‘Specialist’ Dillon | ||
| Shabba Ranks | Money Is A Mus | Thunderstorm | 2001 | Shy Shy | ||
| Shabba Ranks | Pullu Pum | 44 Flat | 2003 | Steely & Clevie | Wycliffe ‘Steely’ Johnson & Cleveland ‘Clevie’ Browne | |
| Shabba Ranks | X-Rated | Street Sweeper | 1999 | Studio 2000 | Wycliffe ‘Steely’ Johnson & Cleveland ‘Clevie’ Browne | |
| Shabba Ranks | Government | Government | 2002 | Tan-Yah | ||
| Shabba Ranks | Build Bridges Instead | 1990 | Two Friends | Michael Bennett & Patrick ‘Shadow’ Lindsay | |
|
| Shabba Ranks | If A My Youth | 1990 | Two Friends | Michael Bennett & Patrick ‘Shadow’ Lindsay | |
|
| Shabba Ranks | Kill Me Dead | 1990 | Two Friends | Michael Bennett & Patrick ‘Shadow’ Lindsay | |
|
| Shabba Ranks | Love Up Your Women | Two Friends | Michael Bennett & Patrick ‘Shadow’ Lindsay | |
||
| Shabba Ranks | Mi Nuh Ramp With It | 1990 | Two Friends | Michael Bennett & Patrick ‘Shadow’ Lindsay | ||
| Shabba Ranks | Mi Nuh Romp With It | Two Friends | Michael Bennett & Patrick ‘Shadow’ Lindsay | |
||
| Shabba Ranks & Brian + Tony Gold | Private Property | 1990 | Two Friends | Michael Bennett & Patrick ‘Shadow’ Lindsay | |
|
| Shabba Ranks & Little Twitch & Jah Thomas | Digit It | 1990 | Two Friends | Michael Bennett & Patrick ‘Shadow’ Lindsay | |
|
| Shabba Ranks | Wicked In Bed Part Two | Heavenless | 1990 | Two Friends | Michael Bennett & Patrick ‘Shadow’ Lindsay | |
| Shabba Ranks | Love Up Your Woman | Tempo | 1990 | Two Friends | Michael Bennett & Patrick ‘Shadow’ Lindsay | |
| shabba ranks | Haffi Kill Me Dead | Twin City | 1988 | Two Friends | Michael Bennett |
