1
2
Artist | Song | Riddim | Year | Label | Producer | |
---|---|---|---|---|---|---|
Beenie Man | Naw Change | Banjo | 2004 | Size 8 | Cardiff Butt | |
Bounty Killer | Honey Pan | Banjo | 2004 | Size 8 | Cardiff Butt | |
Farma George | You Have Di Glue | Banjo | 2004 | Size 8 | Cardiff Butt | |
General Degree | Dem Not | Banjo | 2004 | Size 8 | Cardiff Butt | |
Hawkeye | Some'n Wrong | Banjo | 2004 | Size 8 | Cardiff Butt | |
Tanto Metro & Devonte | Rock You Tonight | Banjo | 2004 | Size 8 | Cardiff Butt | |
General Degree | Man Dingy | Dingy | 2000 | Size 8 | General Degree | |
Alozade | Maggle | Gravity | 2000 | Size 8 | General Degree | |
Chrissy D | Soldier Boy | Gravity | 2000 | Size 8 | General Degree | |
Elephant Man | Again | Gravity | 2000 | Size 8 | General Degree | |
G-Money | Spray | Gravity | 2000 | Size 8 | General Degree | |
General Degree | Gravity | Gravity | 2000 | Size 8 | General Degree | |
Hawkeye | Oil Of Olay | Gravity | 2000 | Size 8 | General Degree | |
Bounty Killer & Richie Stephens | Magnet | Hot Milk / Quicksand | 1999 | Size 8 | General Degree | |
Chico | Gallivant | Hot Milk / Quicksand | 1999 | Size 8 | General Degree | |
Chrissy D | Here Comes The Rain | Hot Milk / Quicksand | 1999 | Size 8 | General Degree | |
Cobra | Mek Mi See De Gal Dem | Hot Milk / Quicksand | 1999 | Size 8 | General Degree | |
General Degree | My Kind A Gal | Hot Milk / Quicksand | 1999 | Size 8 | General Degree | |
Hawkeye | What's New | Hot Milk / Quicksand | 1999 | Size 8 | General Degree | |
Mr Vegas | Nobody | Hot Milk / Quicksand | 1999 | Size 8 | General Degree | |
Richie Stephens | Gun A Nu Fun | Hot Milk / Quicksand | 1999 | Size 8 | General Degree | |
T.O.K. | All I Really Want | Hot Milk / Quicksand | 1999 | Size 8 | General Degree | |
Bounty Killer | Wave Dem | Mutton Snappa | 2002 | Size 8 | Cardiff Butt | |
Chico | Not Obsession | Mutton Snappa | 2002 | Size 8 | Cardiff Butt | |
Crissy D | Make A Woman Fly | Mutton Snappa | 2002 | Size 8 | Cardiff Butt | |
Elephant Man | All The Style | Mutton Snappa | 2002 | Size 8 | Cardiff Butt | |
General Degree | Man Shortage | Mutton Snappa | 2002 | Size 8 | Cardiff Butt | |
Professor Nuts | Fish And Festival | Mutton Snappa | 2002 | Size 8 | Cardiff Butt | |
Tanto Metro & Devonte | Let Me Hear U | Mutton Snappa | 2002 | Size 8 | Cardiff Butt | |
Bounty Killer | Chillin | Poison Gropper | 2005 | Size 8 | ||
Brian & Tony Gold | Hey Girl | Poison Gropper | 2005 | Size 8 | ||
Buju Banton | Gwaan Hot Gal | Poison Gropper | 2005 | Size 8 | ||
Elephant Man | Wiggle It | Poison Gropper | 2005 | Size 8 | ||
Farma George | Beauty Contest | Poison Gropper | 2005 | Size 8 | ||
General Degree | Irie Jamaica | Poison Gropper | 2005 | Size 8 | ||
General Degree | Willy Wap Wap | Poison Gropper | 2005 | Size 8 | ||
Hawkeye | Baby Don't Cry | Poison Gropper | 2005 | Size 8 | ||
Kiprich | Gangsta Love | Poison Gropper | 2005 | Size 8 | ||
Masta Blasta | Di Gal Dem | Poison Gropper | 2005 | Size 8 | ||
Red Rat | Hi Grade | Poison Gropper | 2005 | Size 8 | ||
Richie Stephens | Let It Burn | Poison Gropper | 2005 | Size 8 | ||
Sasha | Put It On | Poison Gropper | 2005 | Size 8 | ||
Chico | River Mouth | Pot Cover | 1999 | Size 8 | Snapple Dapple | |
Chrissy D | Strike Like Matches | Pot Cover | 1999 | Size 8 | Snapple Dapple | |
Cobra | Tek It Of (=Red Eye) | Pot Cover | 1999 | Size 8 | Snapple Dapple | |
General Degree | Dutch Pot | Pot Cover | 1999 | Size 8 | Snapple Dapple | |
General Degree | Shock Out | Pot Cover | 1999 | Size 8 | Snapple Dapple | |
Hawkeye | Bass Wine | Pot Cover | 1999 | Size 8 | Snapple Dapple | |
Lady G | Only One Man | Pot Cover | 1999 | Size 8 | Snapple Dapple | |
Lady Saw | Nah Mix Nah Mangle | Pot Cover | 1999 | Size 8 | Snapple Dapple |
1
2