| Artist | Song | Riddim | Year | Label | Producer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Dub Keith Hudson] | In The Rain Part 2 Dubwise | ~137 | 1974 | Keith Hudson | ||
| Jah Woosh | Chalice Blaze | ~v476 | 1972 | Leonard Anthony Chin | ||
| King Tubby & Santic All Stars | One Heavy Duba | ~v476 | 1972 | Leonard Anthony Chin | ||
| Leroy Smart | Africa | ~?972 | Leroy Smart | |
||
| [Dub] | Africa Pt 2 | ~?972 | Weed Beat | Leroy Smart | ||
| Leroy Smart | Set It (12 Inch) | ~v147 | 1986 | Leroy Smart | ||
| [Dub] | [Set It Version] | ~v147 | 1986 | Leroy Smart | ||
| Leroy Smart | Mother Liza | ~v773 | Shacks | Leroy Smart | ||
| Lilly Melody | Body Run Down | ~v173 | Leroy ‘Mafia’ Heywood & Dave ‘Fluxy’ Heywood | |||
| [Dub] | [Body Run Down Version] | ~v173 | Leroy ‘Mafia’ Heywood & Dave ‘Fluxy’ Heywood | |||
| Cinderella | No Foreigner | ~v174 | Leroy ‘Mafia’ Heywood & Dave ‘Fluxy’ Heywood | |||
| [Dub] | [No Foreigner Version] | ~v174 | Leroy ‘Mafia’ Heywood & Dave ‘Fluxy’ Heywood | |||
| Buju Banton | Can't Done | ~v957 | Leroy ‘Mafia’ Heywood & Dave ‘Fluxy’ Heywood | |
||
| Sugar Minott | King Of Kings | ~v157 | Lincoln Barrington ‘Sugar’ Minott | |||
| [Dub] | King Of Dubs | ~v157 | Lincoln Barrington ‘Sugar’ Minott | |||
| Triston Palmer credited as Triston Palma | Rub-A-Dub Session | ~257a | Thompson Sound | Linval Thompson | ||
| U-Brown | Rock To The Rhythm | ~257a | Thompson Sound | Linval Thompson | ||
| Courtney Melody | Cook Food | ~v765 | Ujama | Linval ‘Prince Jazzbo’ Carter | ||
| [Dub] | Cook Food Version | ~v765 | Ujama | Linval ‘Prince Jazzbo’ Carter | ||
| Peter Ranking | Good Living | ~v247 | UltraSonic | Lizzy & G Potter | ||
| [Dub] | [Good Living Dub] | ~v247 | UltraSonic | Lizzy & G Potter | ||
| Ward 21 | Thug Anthem | ~887 | 2001 | Lloyd ‘John John’ James Jr | ||
| Ward 21 & Wayne Marshall | Melody Of War (Part 2) | ~887 | 2001 | Lloyd ‘John John’ James Jr | ||
| Lecturer | Foreign Tetty | ~756 | 1989 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
| [Dub King Jammy] | Foreign Tetty Version | ~756 | 1989 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
| Steve Knight | Fit | ~757 | 1990 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
| [Dub King Jammy] | Fit Version | ~757 | 1990 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
| Leslie Thunder | Follow Me To The Session | ~758 | 1989 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
| [Dub King Jammy] | Follow Me To The Session Version | ~758 | 1989 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
| Major Mackerel | Miss Maddy Maddy | ~759 | 1993 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
| [Dub King Jammy] | Miss Maddy Maddy Version | ~759 | 1993 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
| Danger | Make Sure A Di Wuk | ~760 | 1990 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
| [Dub King Jammy] | Make Sure A Di Wuk Version | ~760 | 1990 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
| Red Dragon | Dibby Dibby Man | ~761 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | ||
| [Dub King Jammy] | Dibby Dibby Man Version | ~761 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | ||
| Filco Ranks | Plum Plum | ~762 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | ||
| [Dub King Jammy] | Plum Plum Version | ~762 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | ||
| Tuffest | Conman | ~763 | 1989 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
| [Dub King Jammy] | Conman Version | ~763 | 1989 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
| King Kong | You Pack Up And Gone | ~766 | Lloyd ‘King Jammy’ James | |||
| Nitty Gritty | Key To Your Heart | ~766 | 1986 | Lloyd ‘King Jammy’ James | ||
| Super Black | You Who Can Make The Dance Ram | ~?v171 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | ||
| [Dub] | [You Who Can Make The Dance Ram Version] | ~?v171 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | ||
| Anthony Malvo & Daddy Lizzard | Something A Badda Me | ~?v907 | 1989 | Super Power | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
| Conroy Smith | Sugar Me | ~?v907 | 1989 | Super Power | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
| [Dub King Jammy] | Sugar Me Version | ~?v907 | 1989 | Super Power | Lloyd ‘King Jammy’ James | |
| [?] | [Dangerous System] | ~v172 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | ||
| [Dub] | [Dangerous System Version] | ~v172 | Jammys | Lloyd ‘King Jammy’ James | ||
| Junior Murvin | Apartheid | ~v437 | 1986 | Lloyd ‘King Jammy’ James | ||
| Junior Murvin | Apartheid (12 Inch) | ~v437 | 1986 | Lloyd ‘King Jammy’ James |
