| Hawkeye | |
|---|---|
| Realname: | Christopher Smith |
| Born: | Kingston, Jamaica |
| Artist | Song | Riddim | Year | Label | Producer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawkeye | Tek A Rest | Da Groove | Jamdown | |||
| Hawkeye | Batta Foot | Da Joint | 1999 | Mentally Disturbed | Ward 21 | |
| Hawkeye | Passionate Man | Di Monster | 2002 | Bomrush | ||
| Hawkeye | Fresh A Fresh | Di Nipples | 2001 | Nipples | Italee Watson | |
| Hawkeye | Di Ting | Di Ting | 2006 | Big Yard | ||
| Hawkeye | Cuh Dem | Dinner Fish | 2003 | Opera House | ||
| Hawkeye | No Gal | Dirty Money | 1999 | Q 45 | Wycliffe ‘Steely’ Johnson & Cleveland ‘Clevie’ Browne | |
| Hawkeye | Bubble & Wine | Diwali | 2002 | 40/40 | Steven ‘Lenky’ Marsden | |
| Hawkeye | Ganja Man | Doorslam | 2000 | Annex | Harvel ‘Gadaffi’ Hart | |
| Hawkeye | My Style | Double Jeopardy | 2001 | Kings Of Kings | Cecile & Cordel 'Scatta' Burrell | |
| Hawkeye | You Gone | Downtown | 2002 | True Blue | ||
| Hawkeye | Hip To The Hip | Dragon Fly | 2002 | Xplosive Productions | ||
| Hawkeye | Tek It Off Put It On | Dreamweaver | 2003 | 40/40 | ||
| Hawkeye | You Hear Me Told Me | Drop Top | 2001 | Energy | Richard 'Richie B' Burgess | |
| Hawkeye | Reality Thing | Dry Cough | 1999 | Dutch Pot | General Degree | |
| Gold Voice & Hawkeye | Senorita | Eight Ball | 2001 | Young Blood | Goofy | |
| Hawkeye | Nuh Cry | Escape | 2002 | Isle Of Springs | Richard 'Chabano' Brown | |
| Hawkeye | Never Had A | Extasy | 2001 | Richard ‘Shams’ Browne | ||
| Hawkeye | Ooh Ha Ha | Faith | 1999 | Mad Doc | Richard 'Richie D' Martin | |
| Hawkeye | Look At All Those Fassy | Family | 1999 | Black Scorpio | Maurice ‘Jack Scorpio’ Johnson | |
| Hawkeye | Woman Them (=Woman Dem) | Famine | 2002 | Kings Of Kings | Everton ‘Eva’ Burrell & Damian ‘Teflon’ Forbes & Craig ‘Leftside’ Parks | |
| Hawkeye | All I Need | Fear Factor | 2004 | B-Rich | Richard ‘Shams’ Browne | |
| Hawkeye | Vex If You Waan Vex | Filthy | 1998 | Main Street | Haldane ‘Danny’ Browne | |
| Hawkeye | Confession For The Soul | Fire Glare | 2000 | Cali Bud | ||
| Hawkeye | Run Dem | Fire Torch | Mad Doc | |||
| Hawkeye | Mr Wassy | First Born | 2005 | Master One | Jyorken Kennedy | |
| Hawkeye | Cash Or Card | First Prize | 2005 | First Name | ||
| Hawkeye | Gal Mi Wah Luv Up | Footsteps | 2003 | Fire Ball | Leroy ‘Sugar Roy’ Moore | |
| Hawkeye | Mockusuma | Full Moon | 2000 | First Name | Troy McLean & Garfield Hamilton | |
| Hawkeye | Power Saw | Gallop | 2003 | Builders | Diavallon 'Dia' Fearon | |
| Hawkeye | Man A Top A Top | Gangsta Rock | 2006 | Birchill | Christopher Birch | |
| Hawkeye | Gun Tata | Garrison | 2005 | Gargamel | ||
| Hawkeye | Gun Tata | Garrison | 2006 | PayDay Music | Austin ‘Kevin’ Green | |
| Hawkeye & Goofy | How You So Bless | Girls Galore | 1997 | Pot Of Gold | Richie Stephens | |
| Hawkeye | Top Ten | Glue | 2001 | B-Rich | Richard ‘Shams’ Browne | |
| Hawkeye | Stay In | Godfather | 1999 | In The Streetz | Byron Murray & Clifford ‘Mr Vegas’ Smith | |
| Hawkeye | Long Gi La La | Gold Chip | 2004 | Gold Chip | ||
| Hawkeye | Tell Unnu Straight | Golden Bathtub | 2002 | Shocking Vibes | Patrick Roberts | |
| Hawkeye | All A Mi Gal | Got It | 2000 | Top Nail | Carl ‘Banton’ Nelson | |
| Hawkeye | Police Alarm | Government | ||||
| Hawkeye | Oil Of Olay | Gravity | 2000 | Size 8 | General Degree | |
| Hawkeye | We Nuh See Dem | Gully Slime | 2006 | Natural Bridge | ||
| Hawkeye | X File | Gunman | Digital B | Robert ‘Bobby Digital’ Dixon | ||
| Hawkeye | Gal A Rush Me | Gypsy | 1998 | Main Street | Richard Browne | |
| Hawkeye | De Man Dem Bawlin | Hammer | 2003 | Hi Profile | ||
| Hawkeye | Bad Man | Hanky Panky | 2001 | Music Time | Mikey Magic | |
| Hawkeye | Let Me Be | Heartless Vampires | 2005 | Isle Of Springs | ||
| Hawkeye | Long Time | Heat Wave | 2000 | Annex | Harvel ‘Gadaffi’ Hart | |
| Hawkeye | Man Puppy Show | Heavy Metal | 1998 | Main Street | Haldane ‘Danny’ Browne | |
| Hawkeye | Who's That? | Highway | 2000 | Stonecold | Mark Husdon | |
